<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marlon J. Manrique &#187; arduino</title>
	<atom:link href="http://www.marlonj.com/blog/tag/arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlonj.com/blog</link>
	<description>Resistance is Futile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 07:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva Version de Processing, llega la 1.2</title>
		<link>http://www.marlonj.com/blog/2010/07/nueva-version-de-processing-llega-la-1-2/</link>
		<comments>http://www.marlonj.com/blog/2010/07/nueva-version-de-processing-llega-la-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlonj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cacharreos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonj.com/blog/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Después de muchas entradas en este blog sobre Pulsar Project, volvemos al camino del cacharreo (aunque por corto tiempo, así que volverán toneladas de entradas de Pulsar Project) esta vez nos encontramos con la nueva versión de Processing (herramienta para la creación de aplicaciones visuales de forma rápida, basada en Java)  que trae una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-4706" title="processing_icon" src="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/processing_icon.gif" alt="" width="100" height="100" />Después de muchas entradas en este blog sobre Pulsar Project, volvemos al camino del cacharreo (aunque por corto tiempo, así que volverán toneladas de entradas de Pulsar Project) esta vez nos encontramos con la nueva versión de Processing (herramienta para la creación de aplicaciones visuales de forma rápida, basada en Java)  que trae una gran cantidad de cambios con respecto a la versión 1.1 publicado en Marzo de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cuales son los Cambios ? </strong></p>
<ul>
<li>Soporte para la sintaxis de Java 5<br />
Esto facilita la creación de colecciones de cierto tipo como también iterar sobre colecciones y arreglos.<br />
Esto sucede 6 años después que se introdujeran estos cambios en Java, pero apenas sucede hoy en Processing</li>
<li>Gran cantidad de trabajo con SVG y PDF<br />
Al parecer Processing comienza también a convertirse en herramienta autor para la creación de imágenes</li>
<li>Cambios en la versión de MacOSX<br />
Soluciona el problema de actualización de Java</li>
<li>Y gran cantidad de errores solucionados !!!</li>
</ul>
<div id="attachment_4707" class="wp-caption aligncenter" style="width: 485px"><img class="size-full wp-image-4707" title="processing12_about" src="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/processing12_about.jpg" alt="" width="475" height="300" /><p class="wp-caption-text">Processin 1.2</p></div>
<p style="text-align: justify;">Así que ya tenemos una versión de Processing mas madura, estabilizando el funcionamiento de muchas de sus funcionalidades, lo que permite crear Sketch mas robustos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado han sido muchos los cambios que han sucedido desde el lanzamiento de la versión 1.0, ahora el equipo de Processing se ha tomado muy en serio la necesidad de tener una buena base de conocimiento y poseer un buen software para el foro que no se sobrecargue tanto como el anterior, por tal motivo se han migrado a otro servidor donde podremos encontrar :</p>
<ul>
<li>Pagina Oficial de Processing<br />
<a title="Processing" href="http://www.processing.org" target="_blank">http://www.processing.org</a></li>
<li>Processing Wiki<br />
<a title="Processing Wiki" href="http://wiki.processing.org" target="_blank">http://wiki.processing.org</a></li>
<li>Foro Oficial de Processing<br />
<a title="Processing Foro" href="http://forum.processing.org" target="_blank">http://forum.processing.org</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-4708" style="margin: 5px;" title="getting-started-with-processing" src="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/getting-started-with-processing.jpg" alt="" width="200" height="310" />Hace poco también salio al mercado "Getting Started with Processing", guía de bolsillo para principiantes en la herramienta que va por el mismo estilo del "Getting Started with Arduino" libro tan conocido por la comunidad de hardware libre, estos libros pueden comprarse en librerías o pueden comprarse las versiones digitales en PDF de los mismos. El libro incluye una introducción a la herramienta y el "Hola Mundo" de Processing, como comenzar a codificar, pintar en la pantalla, manejo de variables, interacción, manejo de fuentes e imágenes, movimiento; adicionalmente cubre características del lenguaje como la creación de funciones, manejo de programación orientada a objetos, uso de los arreglos; finalmente incluye un capitulo sobre como ir mas lejos con el desarrollo de aplicaciones 3D, exportar imágenes y comunicación con Arduino.</p>
<p style="text-align: justify;">Processing va tomando cada vez mas fuerza en el ambiente de programación visual como una herramienta multiproposito que derrumba los limites de otras herramientas disponibles en el mercado, ya veremos que nuevas características adicionaran en la versión 1.3  y cuando llegaremos a una version 2.0, mientras tanto podemos ir cacharriando con la versión de Processing para Android que promete ser la versión oficial de Processing para dispositivos móviles.</p>
<ul>
<li>Processing for Android<br />
<a title="Processing for Android" href="http://android.processing.org" target="_blank">http://android.processing.org</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonj.com/blog/2010/07/nueva-version-de-processing-llega-la-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpoASI 2009</title>
		<link>http://www.marlonj.com/blog/2009/10/expoasi-2009/</link>
		<comments>http://www.marlonj.com/blog/2009/10/expoasi-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlonj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[expoASI]]></category>
		<category><![CDATA[expoasi2009]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[unacional]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonj.com/blog/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[ExpoASI es la muestra académica de administración de sistemas informáticos de la universidad nacional de Colombia sede Manizales, programada y desarrollada por estudiantes de la carrera con apoyo de los docentes y administrativos que se ha venido realizando anualmente desde hace 6 años por estas mismas fechas. Su fin principal es  suscitar actividades académicas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/expoasi_2009.png" rel="lightbox[1978]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1979" title="expoasi_2009" src="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/expoasi_2009.png" alt="expoasi_2009" width="629" height="897" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">ExpoASI es la muestra académica de administración de sistemas informáticos de la universidad nacional de Colombia sede Manizales, programada y desarrollada por estudiantes de la carrera con apoyo de los docentes y administrativos que se ha venido realizando anualmente desde hace 6 años por estas mismas fechas. Su fin principal es  suscitar actividades académicas que enriquezcan los conocimientos de sus estudiantes y de carreras relacionadas con las Tecnologías de la Información y comunicación con el objetivo de generar un espacio donde se propicie la consulta, la integración y la participación de sus asistentes.</p>
<p>Esta sexta edición de ExpoASI se llevará a cabo desde el martes 20 de octubre hasta el viernes 23 de octubre en el campus La Nubia. Se tiene programado conferencias, talleres, foros, museo de equipos informáticos, actividades culturales y jornada de gamers y se cuenta con la participación de talleristas y conferencistas nacionales e internacionales reconocidos en su ámbito.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invita a la comunidad universitaria  a participar en las actividades de ExpoASI 2009.</p>
<p>LA ENTRADA ES TOTALMENTE LIBRE y para aquellos que deseen adquirir las memorias del evento y certificado de asistentes, éstas tendrán un costo de $6000.</p>
<p style="text-align: justify;">INFORMES :<br />
Carrera 27 Nº 64 – 60 Campus la Nubia – Bloque Q, piso 2<br />
Teléfono directo: (57) 6 8741367<br />
PBX (57) 6 8879300<br />
<a title="ExpoASI 2009" href="http://www.expoasi2009.es.tl" target="_blank"> http://www.expoasi2009.es.tl</a></p>
<p style="text-align: justify;">Este año al igual que el anterior estare participando con una conferencia acerca de las tecnologias de virtualizacion, las tecnologias detras de esta y sus usos en la empresa y en el hogar; tambien estare dictando un taller de computacion fisica donde estaremos hablando de la plataforma de hardware libre Arduino y realizando unos pequeños montajes donde se ilustre la forma de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">Aqui la agenda : <a href="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/AGENDA_EXPOASI.pdf">AGENDA_EXPOASI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonj.com/blog/2009/10/expoasi-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IceSpider : Primero Proyecto de Modding</title>
		<link>http://www.marlonj.com/blog/2009/07/icespider-primero-proyecto-de-modding/</link>
		<comments>http://www.marlonj.com/blog/2009/07/icespider-primero-proyecto-de-modding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlonj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[icespider]]></category>
		<category><![CDATA[modding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonj.com/blog/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[He comenzado a pensar en mi proyecto de Modding, en la forma que le voy a dar y en las características que va a tener y gracias a mi poca inventiva y al gran diseño del modding araña que vi en el Campus Party Colombia 2009 voy a copiar su diseño básico (es una forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">He comenzado a pensar en mi proyecto de Modding, en la forma que le voy a dar y en las características que va a tener y gracias a mi poca inventiva y al gran diseño del modding araña que vi en el Campus Party Colombia 2009 voy a copiar su diseño básico (es una forma de halagar esta idea que me gusto mucho), espero que a sus creadores no les moleste y que antes me puedan añudar con el montaje.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Arduino y Mooding by m4rlonj, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/m4rlonj/3698775902/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3449/3698775902_3340a66d1e.jpg" alt="Arduino y Mooding" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nombre : </strong>IceSpider<br />
<strong>Tipo</strong> : OpenAir (Diseño sin Caja)<br />
<strong>Material</strong> : Acrilico<br />
<strong>Caracteristicas</strong> : Modding Robotico</p>
<p style="text-align: justify;">Asi nace IceSpider el proyecto para montar un computador con la tecnica de Modding, el cual tenga un diseño de araña robotico, el cual mueva sus tenazas al momento que se acerque alguna persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Pasos :</p>
<ul>
<li>Montaje de la Computadora
<ul>
<li>Seleccion de Caracteristicas</li>
<li>Compra de Partes</li>
<li>Ensamblaje Inicial</li>
<li>Instalacion de Software</li>
<li>Pruebas</li>
</ul>
</li>
<li>Montaje Cuerpo de la Araña
<ul>
<li>Diseño de la Base</li>
<li>Diseño de las Pinzas</li>
<li>Compra del Acrilico</li>
<li>Cortado del Acrilico de acuerdo a las partes</li>
<li>Ensamblaje y montaje partes del computador</li>
</ul>
</li>
<li>Pinzas de la Araña
<ul>
<li>Compra de los servos y sensor de distancia</li>
<li>Montaje de los servos</li>
<li>Montaje de las Pinzas</li>
<li>Montaje de la tarjeta Arduino en el cuerpo de la Araña</li>
<li>Cableado</li>
<li>Pruebas</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Al igual que los proyectos de software, se trabajara por objetivos y tareas basicos en un desarrollo incremental, donde cada etapa tenga un producto final para mostrar y sea la base para continuar con nuevas versiones del proyecto, de este modo no sabemos donde vamos a terminar con este proyecto, pero si hacia donde vamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonj.com/blog/2009/07/icespider-primero-proyecto-de-modding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa 008 : Campus Party</title>
		<link>http://www.marlonj.com/blog/2009/07/programa-008-campus-party/</link>
		<comments>http://www.marlonj.com/blog/2009/07/programa-008-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlonj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[campusparty]]></category>
		<category><![CDATA[cparty]]></category>
		<category><![CDATA[livemarlonjcom]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[modding]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonj.com/blog/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Programa realizado desde Campus Party Colombia 2009 Donde se hablo acerca de Arduino y Modding http://live.marlonj.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/2C4F92D74BEEF149&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/2C4F92D74BEEF149&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p align="center">Programa realizado desde Campus Party Colombia 2009<br />
Donde se hablo acerca de Arduino y Modding</p>
<p style="text-align: center;"><a title="live.marlonj.com" href="http://live.marlonj.com/">http://live.marlonj.com</a></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonj.com/blog/2009/07/programa-008-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa 005 : Arduino</title>
		<link>http://www.marlonj.com/blog/2009/06/programa-005-arduino/</link>
		<comments>http://www.marlonj.com/blog/2009/06/programa-005-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 01:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlonj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[freeduino]]></category>
		<category><![CDATA[livemarlonjcom]]></category>
		<category><![CDATA[livestream]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonj.com/blog/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Programa dedicado hablar del concepto de Computacion Fisica, La plataforma de Hardware Abierto Arduino http://live.marlonj.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/p/D10BEC7F4D1C1B7F&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/D10BEC7F4D1C1B7F&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p align="center">Programa dedicado hablar del concepto de Computacion Fisica,<br />
La plataforma de Hardware Abierto Arduino</p>
<p style="text-align: center;"><a title="live.marlonj.com" href="http://live.marlonj.com/">http://live.marlonj.com</a></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonj.com/blog/2009/06/programa-005-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana una Freeduino en live.marlonj.com</title>
		<link>http://www.marlonj.com/blog/2009/05/gana-una-freeduino-en-livemarlonjcom/</link>
		<comments>http://www.marlonj.com/blog/2009/05/gana-una-freeduino-en-livemarlonjcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 20:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlonj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[freeduino]]></category>
		<category><![CDATA[livemarlonjcom]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonj.com/blog/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el mes de Arduino en marlonj.com estaremos rifando el dia 3 de Junio de 2009 durante el programa en vivo y en directo, una tarjeta Freeduino (avaluada en $COL 70000) . Lo unico que tienes que hacer es suscribirte al canal en YouTube del programa y escribir un comentario sobre el tema o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/freeduino_board.jpg" rel="lightbox[1767]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1768" title="freeduino_board" src="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/freeduino_board.jpg" alt="freeduino_board" width="511" height="185" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para celebrar el mes de Arduino en marlonj.com estaremos rifando el dia 3 de Junio de 2009 durante el programa en vivo y en directo, una tarjeta Freeduino (avaluada en $COL 70000) . Lo unico que tienes que hacer es suscribirte al canal en YouTube del programa y escribir un comentario sobre el tema o el programa en cualquier video del canal, no importa la ciudad donde vivas ni el pais, te estaremos enviando la tarjeta a tu domicilio.</p>
<p style="text-align: justify;">Pasos :</p>
<ul>
<li>Entra con tu usuario a YouTube<br />
<a title="YouTube : Login" href="http://www.youtube.com/login?next=/user/livemarlonjcom" target="_blank">http://www.youtube.com/login</a></li>
<li>Si no tienes uno, es hora de crearlo<br />
<a title="YouTube : Registro" href="http://www.youtube.com/signup?next=/user/livemarlonjcom" target="_blank">http://www.youtube.com/signup</a></li>
<li>Visita el canal en YouTube del programa :<br />
<a title="YouTube : live.marlonj.com" href="http://youtube.com/user/livemarlonjcom " target="_blank">http://youtube.com/user/livemarlonjcom </a></li>
<li>Suscribirse al canal en el botón amarillo en la descripción del canal</li>
<li>Escribe algún comentario en alguno de los vídeos del canal</li>
<li>El 3 de Junio durante el programa en vivo,<br />
se seleccionara un usuario al azar entre la lista de comentarios<br />
y se verificara que tenga suscripción en el canal.</li>
</ul>
<p>Reglas :</p>
<ul>
<li>No existe restriccion geografica, el ganador puede vivir en cualquier pais a donde se pueda enviar la tarjeta.</li>
<li>No existe limite en el numero de comentarios por usuario.</li>
<li>Los comentarios se deben hacer en algún vídeo del canal y deben ser sobre el tema tratado durante el vídeo.</li>
<li>La tarjeta sera enviada al ganador el día 1 de Junio de 2009 a través de correo aéreo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Enlaces :</p>
<ul>
<li>Arduino<br />
<a title="Arduino" href="http://arduino.cc/" target="_blank">http://arduino.cc</a></li>
<li><a title="Wiring" href="http://wiring.org.co/" target="_blank"></a></li>
<li>Tienda de Open Hardware<br />
<a title="Tienda Open Hardware" href="../tienda" target="_blank">http://www.marlonj.com/blog/tienda</a></li>
<li>Visita el canal en YouTube del programa :<br />
<a title="YouTube : live.marlonj.com" href="http://youtube.com/users/livemarlonjcom " target="_blank">http://youtube.com/users/livemarlonjcom </a></li>
<li>Sitio Web del Programa<br />
<a title="live.marlonj.com" href="http://live.marlonj.com" target="_blank">http://live.marlonj.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonj.com/blog/2009/05/gana-una-freeduino-en-livemarlonjcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayo 2009 : Mes de Arduino en marlonj.com</title>
		<link>http://www.marlonj.com/blog/2009/05/mayo-2009-mes-de-arduino-en-marlonjcom/</link>
		<comments>http://www.marlonj.com/blog/2009/05/mayo-2009-mes-de-arduino-en-marlonjcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 19:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlonj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[openhardware]]></category>
		<category><![CDATA[wiring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonj.com/blog/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que no conozcan Arduino, es una plataforma de creación rápida de prototipos de hardware que costa de una tarjeta electrónica multi proposito la cual cuenta con entradas y salidas analogas y digitales que permiten conectar sensores y actuadores que permiten crear objetos interactivos que responden a estímulos del ambiente y responden con acciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://arduino.cc"><img class="alignleft size-full wp-image-71" style="margin: 5px;" title="Arduino" src="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/arduino_logo.gif" alt="Arduino" width="132" height="131" /></a>Para aquellos que no conozcan Arduino, es una plataforma de creación rápida de prototipos de hardware que costa de una tarjeta electrónica multi proposito la cual cuenta con entradas y salidas analogas y digitales que permiten conectar sensores y actuadores que permiten crear objetos interactivos que responden a estímulos del ambiente y responden con acciones como movimiento, luces entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">La plataforma cuenta con su propio lenguaje de programación llamado Wiring, el cual esta basado en C y C++, pero que simplifica el desarrollo al eliminar los elementos complejos del desarrollo al permitir la escritura de programas (sketches) desde un simple editor, permitiendo su compilación y carga a la tarjeta directamente desde el ambiente de desarrollo.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el mes de Mayo de 2009 en el blog y en el programa en vivo, estaremos hablando de esta plataforma y cacharriando en el desarrollo de aplicaciones sencillas que ilustren la creación de prototipos de hardware utilizando Arduino y la posibilidad de conectar la tarjeta a una computadora utilizando un sin numero de lenguajes como Processing, Java, Flash entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlaces :</p>
<ul>
<li>Arduino<br />
<a title="Arduino" href="http://arduino.cc" target="_blank">http://arduino.cc</a></li>
<li>Wiring<br />
<a title="Wiring" href="http://wiring.org.co" target="_blank">http://wiring.org.co</a></li>
<li>Tienda de Open Hardware<br />
<a title="Tienda Open Hardware" href="http://www.marlonj.com/blog/tienda" target="_blank">http://www.marlonj.com/blog/tienda</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonj.com/blog/2009/05/mayo-2009-mes-de-arduino-en-marlonjcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando Arduino en Ubuntu 9.04</title>
		<link>http://www.marlonj.com/blog/2009/04/instalando-arduino-en-ubuntu-904/</link>
		<comments>http://www.marlonj.com/blog/2009/04/instalando-arduino-en-ubuntu-904/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 05:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlonj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cacharreos]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[freeduino]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu904]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonj.com/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[A continuación instalaremos el ambiente de desarrollo (IDE) para la plataforma de OpenHardware Arduino en la version de Ubuntu 9.04 Beta, el procedimiento es muy sencillo : Pasos : Abrir una consola Instalar el software necesario : sudo apt-get install sun-java6-jdk gcc-avr avr-libc Descargar la ultima versión de Arduino en el sitio oficial : http://arduino.cc/en/Main/Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arduino.cc"><img class="alignright size-full wp-image-71" style="margin: 5px;" title="Arduino" src="http://www.marlonj.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/arduino_logo.gif" alt="Arduino" width="132" height="131" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A continuación instalaremos el ambiente de desarrollo (IDE) para la plataforma de OpenHardware Arduino en la version de Ubuntu 9.04 Beta, el procedimiento es muy sencillo :</p>
<p style="text-align: justify;">Pasos :</p>
<ul>
<li>Abrir una consola</li>
<li>Instalar el software necesario :<br />
sudo apt-get install sun-java6-jdk gcc-avr avr-libc</li>
<li>Descargar la ultima versión de Arduino en el sitio oficial :<br />
<a title="Arduino Download" href="http://arduino.cc/en/Main/Software" target="_blank">http://arduino.cc/en/Main/Software</a></li>
<li>Por ejemplo la version 0015 :<br />
wget http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0015-linux.tgz</li>
<li>Descomprimir el archivo :<br />
tar -zxvf arduino-0015-linux.tgz</li>
<li>Cambiar al directorio creado :<br />
cd arduino-0015</li>
<li>Ejecutar el programa :<br />
./arduino</li>
<li>Conectar la tarjeta Arduino o alguna compatible (Freeduino, iDuino, ...) al puerto USB de la computadora</li>
<li>Ir al menu Tools -&gt; Serial Port y seleccionar el puerto activo</li>
<li>Ya esta todo preparado para iniciar a escribir y subir los sketchs a la tarjeta</li>
</ul>
<p>Enlaces :</p>
<ul>
<li>Arduino<br />
<a title="Arduino" href="http://arduino.cc" target="_blank">http://arduino.cc</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlonj.com/blog/2009/04/instalando-arduino-en-ubuntu-904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubrimiento Taller Arduino</title>
		<link>http://www.marlonj.com/blog/2009/04/cubrimiento-taller-arduino/</link>
		<comments>http://www.marlonj.com/blog/2009/04/cubrimiento-taller-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlonj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[freeduino]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[UAM]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlonj.com/blog/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[El dia de ayer se celebro en la Universidad Autonoma de Manizales en el Centro de Informatica el primer Taller de Arduino al cual asistieron 16 personas, entre estudiantes, docentes y egresados de la UAM. Comenzamos contando de que se trata la computacion fisica y haciendo una pequeña descripcion de las diferentes plataformas de OpenHardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Luces Intermitentes by m4rlonj, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/m4rlonj/3412507855/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3569/3412507855_d416d1981c.jpg" alt="Luces Intermitentes" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El dia de ayer se celebro en la Universidad Autonoma de Manizales en el Centro de Informatica el primer Taller de Arduino al cual asistieron 16 personas, entre estudiantes, docentes y egresados de la UAM. Comenzamos contando de que se trata la computacion fisica y haciendo una pequeña descripcion de las diferentes plataformas de OpenHardware que permiten crear de forma rapida prototipos de hardware, luego hicimos una pequeña pausa para tomar el algo. En la segunda hora iniciamos con el ejemplo del LED parpadeante y luego comenzamos a cambiar el ejemplo para hacer que los leds iluminaran de acuerdo a la cantidad de luz capturada por una fotoresistencia, ya finalizando y casi sobre el tiempo realizamos un rapido montaje utilizando un Servo y un ejemplo del IDE de Arduino, asi concluimos el primer Taller de Arduino presencial el cual tambien transmitimos en linea en el cual tuvimos por lo menos 20 visitantes. Muchas gracias a todos los asistentes al taller, espero que les haya gustado y disfrutado tanto como yo. Gracias a la Universidad Autonoma de Manizales por prestarnos la sala, proyector, camara y el mimio, gracias tambien a Zopp por su asistencia y a Oscar David Ramirez y Betty Lopez que tomaron fotos que ya estan en Flickr.</p>
